MiniSAXS搭載高亮度微焦斑光源與高靈敏度探測器,可準確解析材料在納米尺度上的結構特性。一體化設計摒棄復雜的光路調節,專為實驗室用戶定制,以緊湊便攜的設計打破空間限制。
MiniSAXS搭載高亮度微焦斑光源與高靈敏度探測器,可準確解析材料在納米尺度上的結構特性。一體化設計摒棄復雜的光路調節,專為實驗室用戶定制,以緊湊便攜的設計打破空間限制。
功能 | WAXS、SAXS、GIWAXS、GISAXS |
光源靶材 | 微焦斑光源靶材可選Cu、Mo、Ag等 |
準直光路 | 準直pinhole系統配套濾波單元 |
樣品臺 | 標準三軸樣品臺:16位粉末樣品架,16位固體樣品架 多維度掠入射與旋轉樣品臺 |
探測器 | 二維硅陣列單光子計數探測器 連續讀出,無死時間,無讀出噪音或暗電流 像素 75 μm × 75 μm 動態范圍 32 bits |
樣品與探測器距離 | SD范圍 40 mm - 350 mm |
散射矢量 | 6.3 nm-1 - 0.063 nm-1 |
表征尺度 | 1 nm - 100 nm |
儀器規格 | 840 mm×750 mm×700 mm |
電源 | AC220 V,50 Hz(單相) |
化工、煤炭鋼鐵、新材料、新能源、納米材料、醫藥